Kalamera KRC-33BSS | Klarstein Vinamour 45D | Kalamera KR-18ASS | Severin KS 9894 | Caso Wine Duett 21 | Klarstein Botella Trium | Liebherr WKES 4552 | |
Listenpreis | |||||||
Du sparst | |||||||
Preis | € 489,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 599,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | € 344,57 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
zum Anbieter | Auf Amazon ansehen* | Auf Amazon ansehen* | Auf Amazon ansehen* | Auf Amazon ansehen* | Auf Amazon ansehen* | Auf Amazon ansehen* | Auf Amazon ansehen* |
Details | Details | Details | Details | Details | Details | Details | |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 33 | 45 | 18 | 33 | 21 | 268 | 201 |
Schubladen bzw. Böden | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 |
Fassungsvermögen in Liter | 100 | 118 | 46 | 95 | 60 | 617 | 435 |
Temperatur in °C | 5 - 18 | 5-18 | 8-18 | 5-18 | 7-18 | 5-20 | 5-20 |
Temperaturzonen | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Temperaturanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Innenbeleuchtung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Energieffizienzklasse | B | A | A | A | C | B | A+ |
Leistungsaufnahme in Watt | 90 | 90 | 70 | k.A. | 140 | k.A. | k.A. |
jährlicher Energieverbrauch in KWh | 186 | 145 | 150 | 136 | 235 | 223 | 133 |
Luftschallemmision in db(A) | 46 | 40 | 35 | 39 | 30 | 42 | 41 |
Umgebungstemperatur in °C | 16-32 | 10-38 | 16-32 | 10-32 | k.A. | 10-43 | 10-38 |
Maße BxHxT in cm | 39,5 x 84 x 58 | 48 x 83,5 x 59,5 | 34x64x51 | 48x84x47 | 34x82x51 | 75x200x72 | 70x165x75 |
Gewicht in kg | 35,5 | ca. 30 | 14,8 | 29,3 | 20,4 | 153 | 85 |
Preis | € 489,00 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 33 |
Temperaturzonen | 2 |
Energieffizienzklasse | B |
Leistungsaufnahme in Watt | 90 |
Maße BxHxT in cm | 39,5 x 84 x 58 |
Gewicht in kg | 35,5 |
€ 489,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis | € 599,99 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 45 |
Temperaturzonen | 2 |
Energieffizienzklasse | A |
Leistungsaufnahme in Watt | 90 |
Maße BxHxT in cm | 48 x 83,5 x 59,5 |
Gewicht in kg | ca. 30 |
€ 599,99
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 18 |
Temperaturzonen | 1 |
Energieffizienzklasse | A |
Leistungsaufnahme in Watt | 70 |
Maße BxHxT in cm | 34x64x51 |
Gewicht in kg | 14,8 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis | € 344,57 Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 33 |
Temperaturzonen | 1 |
Energieffizienzklasse | A |
Leistungsaufnahme in Watt | k.A. |
Maße BxHxT in cm | 48x84x47 |
Gewicht in kg | 29,3 |
€ 344,57
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 21 |
Temperaturzonen | 2 |
Energieffizienzklasse | C |
Leistungsaufnahme in Watt | 140 |
Maße BxHxT in cm | 34x82x51 |
Gewicht in kg | 20,4 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 268 |
Temperaturzonen | 3 |
Energieffizienzklasse | B |
Leistungsaufnahme in Watt | k.A. |
Maße BxHxT in cm | 75x200x72 |
Gewicht in kg | 153 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
Preis | Preis nicht verfügbar Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten |
Kapazität Flaschen 0,75 l | 201 |
Temperaturzonen | 1 |
Energieffizienzklasse | A+ |
Leistungsaufnahme in Watt | k.A. |
Maße BxHxT in cm | 70x165x75 |
Gewicht in kg | 85 |
Preis nicht verfügbar
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten